ĐỊA CHỈ MUA BÁN XE TẢI 1.5 TẤN THÙNG KÍN INOX GIÁ TỐT NHẤT MIỀN NAM
THÔNG SỐ XE HYUNDAI 1.5 TẤN THÙNG KÍN INOX
Nhãn hiệu : | HYUNDAI NEW PORTER 150/CMN-TK |
Số chứng nhận : | 0471/VAQ09 – 01/18 – 01 |
Ngày cấp : | 27/09/2018 |
Loại phương tiện : | Ô tô tải (thùng kín) |
Xuất xứ : | — |
Cơ sở sản xuất : | Công ty TNHH Sản xuất ô tô chuyên dùng Miền Nam |
Địa chỉ : | 58/9B đường Bùi Công Trừng, tổ 4, ấp 1, xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn, TP.HCM |
Thông số chung: |
Trọng lượng bản thân : | 1905 | kG |
Phân bố : – Cầu trước : | 1065 | kG |
– Cầu sau : | 840 | kG |
Tải trọng cho phép chở : | 1400 | kG |
Số người cho phép chở : | 3 | người |
Trọng lượng toàn bộ : | 3500 | kG |
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 5285 x 1750 x 2650 | mm |
Kích thước lòng thùng hàng (hoặc kích thước bao xi téc) : | 3170 x 1640 x 1750/— | mm |
Khoảng cách trục : | 2640 | mm |
Vết bánh xe trước / sau : | 1485/1320 | mm |
Số trục : | 2 | |
Công thức bánh xe : | 4 x 2 | |
Loại nhiên liệu : | Diesel |
Động cơ : | |
Nhãn hiệu động cơ: | D4CB |
Loại động cơ: | 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp |
Thể tích : | 2497 cm3 |
Công suất lớn nhất /tốc độ quay : | 95.6 kW/ 3800 v/ph |
Lốp xe : | |
Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/04/—/—/— |
Lốp trước / sau: | 195/70 R15 /145R13 |
Hệ thống phanh : | |
Phanh trước /Dẫn động : | Phanh đĩa /Thuỷ lực, trợ lực chân không |
Phanh sau /Dẫn động : | Tang trống /Thuỷ lực, trợ lực chân không |
Phanh tay /Dẫn động : | Tác động lên bánh xe trục 2 /Cơ khí |
Hệ thống lái : | |
Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : | Bánh răng – Thanh răng /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực |
Tư Vấn Viên: 0935 201 999_Mr:Lâm.
Website: https://thegioixetai3s.vn/
Địa chỉ: 68, Quốc Lộ 1A, P. An Phú Đông, Quận 12, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam