MUA BÁN XE TẢI ISUZU 15 TẤN THÙNG MUI BẠT TẠI MIỀN NAM
THÔNG SỐ XE ISUZU 15 TẤN THÙNG MUI BẠT
| Nhãn hiệu : | ISUZU FVM34W |
| Loại phương tiện : | Ô tô tải (có mui) |
| Thông số chung: |
| Trọng lượng bản thân : | 8805 | kG |
| Phân bố : – Cầu trước : | 3525 | kG |
| – Cầu sau : | 5280 | kG |
| Tải trọng cho phép chở : | 15000 | kG |
| Số người cho phép chở : | 3 | người |
| Trọng lượng toàn bộ : | 24000 | kG |
| Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 11750 x 2500 x 3520 | mm |
| Kích thước lòng thùng hàng (hoặc kích thước bao xi téc) : | 9500 x 2350 x 735/2150 | mm |
| Khoảng cách trục : | 5820 + 1300 | mm |
| Vết bánh xe trước / sau : | 1970/1845 | mm |
| Số trục : | 3 | |
| Công thức bánh xe : | 6 x 2 | |
| Loại nhiên liệu : | Diesel |
| Động cơ : | |
| Nhãn hiệu động cơ: | 6HK1-TCS |
| Loại động cơ: | 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng, tăng áp |
| Thể tích : | 7790 cm3 |
| Công suất lớn nhất /tốc độ quay : | 206 kW/ 2400 v/ph |
| Lốp xe : | |
| Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/04/04/— |
| Lốp trước / sau: | 11.00 R20 /11.00 R20 |
| Hệ thống phanh : | |
| Phanh trước /Dẫn động : | Tang trống /khí nén |
| Phanh sau /Dẫn động : | Tang trống /khí nén |
| Phanh tay /Dẫn động : | Tác động lên bánh xe trục 2 và 3 /Tự hãm |
| Hệ thống lái : | |
| Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : | Trục vít – ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực |
| Ghi chú: | Hàng năm, giấy chứng nhận này được xem xét đánh giá |



