MUA BÁN XE TẢI ISUZU 8.7 TẤN THÙNG MUI BẠT TẠI MIỀN NAM
THÔNG SỐ XE ISUZU 8.7 TẤN THÙNG MUI BẠT
| Nhãn hiệu : | ISUZU FVR34QE4 |
| Loại phương tiện : | Ô tô tải (có mui) |
| Thông số chung: |
| Trọng lượng bản thân : | 6205 | kG |
| Phân bố : – Cầu trước : | 3230 | kG |
| – Cầu sau : | 2975 | kG |
| Tải trọng cho phép chở : | 8700 | kG |
| Số người cho phép chở : | 3 | người |
| Trọng lượng toàn bộ : | 15100 | kG |
| Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 9480 x 2500 x 3580 | mm |
| Kích thước lòng thùng hàng (hoặc kích thước bao xi téc) : | 7250 x 2350 x 735/2150 | mm |
| Khoảng cách trục : | 5560 | mm |
| Vết bánh xe trước / sau : | 2060/1850 | mm |
| Số trục : | 2 | |
| Công thức bánh xe : | 4 x 2 | |
| Loại nhiên liệu : | Diesel |
| Động cơ : | |
| Nhãn hiệu động cơ: | 6HK1E4NC |
| Loại động cơ: | 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng, tăng áp |
| Thể tích : | 7790 cm3 |
| Công suất lớn nhất /tốc độ quay : | 177 kW/ 2400 v/ph |
| Lốp xe : | |
| Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/04/—/—/— |
| Lốp trước / sau: | 10.00 R20 /10.00 R20 |
| Hệ thống phanh : | |
| Phanh trước /Dẫn động : | Tang trống /Khí nén |
| Phanh sau /Dẫn động : | Tang trống /Khí nén |
| Phanh tay /Dẫn động : | Tác động lên bánh xe trục 2 /Tự hãm |
| Hệ thống lái : | |
| Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : | Trục vít – ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực |
| Ghi chú: | Hàng năm, giấy chứng nhận này được xem xét đánh giá |



