MUA BÁN XE TẢI ISUZU 6.5 TẤN THÙNG MUI BẠT TẠI MIỀN NAM
THÔNG SỐ XE ISUZU 6.5 TẤN THÙNG MUI BẠT
Nhãn hiệu : | ISUZU FRR90NE4 |
Loại phương tiện : | Ô tô tải (có mui) |
Thông số chung: |
Trọng lượng bản thân : | 4305 | kG |
Phân bố : – Cầu trước : | 2230 | kG |
– Cầu sau : | 2075 | kG |
Tải trọng cho phép chở : | 6500 | kG |
Số người cho phép chở : | 3 | người |
Trọng lượng toàn bộ : | 11000 | kG |
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 8720 x 2500 x 3220 | mm |
Kích thước lòng thùng hàng (hoặc kích thước bao xi téc) : | 6750 x 2350 x 735/2060 | mm |
Khoảng cách trục : | 4990 | mm |
Vết bánh xe trước / sau : | 1790/1660 | mm |
Số trục : | 2 | |
Công thức bánh xe : | 4 x 2 | |
Loại nhiên liệu : | Diesel |
Động cơ : | |
Nhãn hiệu động cơ: | 4HK1E4CC |
Loại động cơ: | 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp |
Thể tích : | 5193 cm3 |
Công suất lớn nhất /tốc độ quay : | 140 kW/ 2600 v/ph |
Lốp xe : | |
Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/04/—/—/— |
Lốp trước / sau: | 8.25 – 16 /8.25 – 16 |
Hệ thống phanh : | |
Phanh trước /Dẫn động : | Tang trống /Khí nén – Thủy lực |
Phanh sau /Dẫn động : | Tang trống /Khí nén – Thủy lực |
Phanh tay /Dẫn động : | Tác động lên hệ thống truyền lực /Cơ khí |
Hệ thống lái : | |
Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : | Trục vít – ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực |
Ghi chú: | Hàng năm, giấy chứng nhận này được xem xét đánh giá |